建议使用
| 器具 | 推荐运行速度(M/S) | 
						受到推崇的  | 
| 5 10 15 20 25 30 35 40 | ||
| 
						抛光钢,铸件 |   | 第 96 页 | 
| 抛光不锈钢 |   | 第 95 页 | 
| 铸钢抛光和粗磨 |   | 第 96 页 | 
| 高温材料的研磨 |   | 第 95 页 | 
| 硬质有色金属、钛、青铜、合金的抛光 |   | 第 96 页 | 
| 软有色金属、黄铜、纯铜、铝 |   | 第 96 页 | 
| 硬金属,硬质材料层,玻璃,GFK |   | 第 96 页 | 
| 清仓、磨粮作业 |   | 第 96 页 | 
| 抛光 |   | 第 97 页 | 
	 
 





