稳可是亚洲的磨料制造商之一。在世界各地,工业公司、车间和个人用户都依赖于的高产品质量。
稳可开发用于正常用途的标准产品,以及针对特定磨料任务的个性化解决方案的特殊产品。
开发和制造是稳可集成质量管理系统的一部分。部分:开发和制造是稳可工厂综合质量管理体系的一部分。只使用高质量的原材料,所有材料都经过严格的质量控制。单一的制造步骤包括复杂和安全的质量检查。只有高 - 使用好的原材料,所有材料都经过严格的质量控制测试。单一的制造步骤包括复杂而安全的质量检查。
		
	
		
	
| 供应商简介 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂 | 浙江稳可磨具股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人及电话 | 电话 : 0086-579-87291788 传真 : 0086-579-87111948 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网站和电子邮件地址 | www.winkingde.com / www.abrasivesde.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业务类型 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 1982~2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品和销售信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品 | 树脂磨料 | 其他磨料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每月容量 | 9700000pcs | 1500000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
| 月产量 | 9000000pcs | 1000000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018年总销售额 | 75000000pcs | 9000000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019年总销售额 | 85000000pcs | 12000000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
| 019年北美市场总销售额 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年中东市场总销售额 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年欧洲市场总销售额 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年南美市场总销售额 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年亚洲市场总销售额 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美国主要客户 | 欧洲、中东、亚洲、南美、非洲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISO证书 | IS9001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质量标准 | 德国 MPA , JB/T6353 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂 | 厂区 | 员工 No. | 作坊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总厂 | 700002 | 500 | 8X300002 | ||||||||||||||||||||||||||
| 班次编号 | 1D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制作过程 | *********************************** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外购零件 | *********************************** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造设备清单 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研发人力 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研发流程 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研发时间 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用MRP系统 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有专利 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| QC人力 | 
						YES
					 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测量和 校准 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即将到来的检查 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 过程检验 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最终功能检查 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最终包装检验 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测试项目 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命测试可用吗? | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测试设施 | 体检报告:> 方面> 尺寸> 外部性容忍度> 静态不平衡> 回转强度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测试数据记录 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不良品处理 | 拒绝和回拨 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 缺陷原因分析 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否有像 TQM、精益生产、6 Sigma 等质量改进系统? | 精益生产 / 6 西格玛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 送货 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可靠的物流流程 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均交货时间 | 30 - 45 days | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均起订量 | 5000-10000PCS/ITEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交货港 | 上海/宁波/天津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 码垛能力 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 门到门,或 CFS | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 付款期限 | TT30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直接出口或代理出口 | 直接出口或代理出口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 能用英语交流吗? | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
	





